Ekle (İlave) fonksiyonları
PardusWiki, özgür ansiklopedi
[değiştir] Ekle Fonksiyonları
Bu bölümde alfabetik sırada OpenOffice.org Hesap Tablosu programında kullanabileceğiniz ekle (ilave) fonksiyonlarını bulabilirsiniz.
Fonksiyonlar hakkında detaylı bilgi almak için fonksiyon ismine tıklayınız.
| BESINIR | Bir sayının eşik değerden büyük olup olmadığını test eder |
| BESSELI | Bessel işlevini In(x)'e döndürür |
| BESSELJ | Bessel işlevini Jn(x)'e döndürür |
| BESSELK | Bessel işlevini Kn(x)'e döndürür |
| BESSELY | Bessel işlevini Yn(x)'e döndürür |
| BIN2DEC | İkili sayıyı ondalık sayıya çevirir |
| BIN2HEX | İkili sayıyı onaltılık sayıya çevirir |
| BIN2OCT | İkili sayıyı sekizlik sayıya çevirir |
| ÇEVİR_ADD | Bir sayıyı bir ölçüm sisteminden bir başkasına çevirir |
| ÇİFTFAKTÖR | Veridğiniz numaranın karesini verir |
| DEC2BIN | Onluk sayıyı ikili sayıya çevirir |
| DEC2HEX | Onluk sayıyı onaltılık sayıya çevirir |
| DEC2OCT | Onluk sayıyı sekizlik sayıya çevirir |
| DELTA | İki değerin eşit olup olmadığını kontrol eder |
| HATAİŞLEV | Hata işlevine döndürür |
| HEX2BIN | Onaltılık sayıyı ikili sayıya çevirir |
| HEX2DEC | Onaltılık sayıyı onluk sayıya çevirir |
| HEX2OCT | Onaltılık sayıyı sekizlik sayıya çevirir |
| KARMAŞIK | Karmaşık sayının gerçek ve sanal katsayılarını verir |
| OCT2BIN | Sekizlik sayıyı ikili sayıya çevirir |
| OCT2DEC | Sekizlik sayıyı onluk sayıya çevirir |
| OCT2HEX | Sekizlik sayıyı onaltılık sayıya çevirir |
| SANAL | Karmaşık sayının sanal sabitini verir |
| SANBAĞ_DEĞİŞKEN | Radyan olarak verilmiş açının Teta karşılığını verir |
| SANBÖL | İki karmaşık sayının bölümünü verir |
| SANCOS | Karmaşık sayının kosinüsünü hesaplar |
| SANÇARP | Karmaşık sayıların çarpımını hesaplar |
| SANÇIKAR | İki karmaşık sayının farkını hesaplar |
| SANEŞLENEK | Bir karmaşık sayının karmaşık bileşenini verir |
| SANGERÇEK | Karmaşık sayının gerçek katsayısını verir |
| SANKAREKÖK | Karmaşık sayının karekökünü hesaplar |
| SANKUVVET | Bir tamsayının üssü olarak bir karmaşık sayıyı hesaplar |
| SANLN | Karmaşık sayının doğal logaritmasını (e tabanına göre) hesaplar |
| SANLOG10 | Karmaşık sayının logaritmasını (10 tabanına göre) hesaplar |
| SANLOG2 | Karmaşık sayının logaritmasını (2 tabanına göre) hesaplar |
| SANMUTLAK | Karmaşık sayının mutlak değerini verir |
| SANSIN | Karmaşık sayının sinüsünü hesaplar |
| SANTOPLA | Karmaşık sayıların toplamını hesaplar |
| SANÜS | Karmaşık sayının üssünün cebrik değerini verir |
| TÜMHATAİŞLEV | Hata işlevini tamamlayıcıya döndürür |

