Finansal fonksiyonlar
PardusWiki, özgür ansiklopedi
[değiştir] Finansal Fonksiyonlar
Bu bölümde alfabetik sırada OpenOffice.org Hesap Tablosu programında kullanabileceğiniz finansal fonksiyonları bulabilirsiniz.
Fonksiyonlar hakkında detaylı bilgi almak için fonksiyon ismine tıklayınız.
| AİÇVERİMORANI | Periyodik olmayan dönemler için ödemelerin içsel getiri oranını hesaplar |
| AMORDEGRC | Her hesap dönemi için varlığın bölüştürülmüş çizgisel amortismanını hesaplar |
| AMORLINC | Her hesap dönemi için varlığın bölüştürülmüş çizgisel amortismanını hesaplar |
| ANA_PARA_ÖDEMESİ | Düzenli ödemeler ve sabit faizli bir yatırım dönemi için geri ödenecek miktarı hesaplar |
| ANBD | Periyodik olmayan dönemler için, ödemelerin bugünkü değerini hesaplar |
| AZALANBAKİYE | Belirli bir dönem için geometrik-azalan amortisman değerini hesaplar |
| BUGÜNKÜDEĞER | Bir yatırımın bugünkü değerini hesaplar |
| ÇİFTAZALANBAKİYE | Belirli bir dönem için aritmetik-azalan amortisman değerini hesaplar |
| D_İÇ_VERİM_ORANI | Yapılan bir dizi yatırım sonucunda değiştirilmiş iç geri dönüş oranını hesaplar |
| DAB | Belirli bir dönem için aritmetik-azalan amortisman değerini hesaplar |
| DEĞER | Dönemsel faiz ödemeli kağıdın üzerinde yazılı değeri üzerinden her bir 100 birim fiyatını getirir |
| DEĞERİND | Kağıdın üzerinde yazılı değerinden iskonto edilmiş her bir 100 birim fiyatını getirir |
| DEĞERVADE | Vadesinde faiz ödemesi yapan kağıdın her bir 100 birim fiyatını getirir |
| DEVRESELÖDEME | Sabit faiz oranlı bir yatırım için yapılan düzenli ödemeleri (annüiteleri) hesaplar |
| DOĞRUSALAMORTİSMAN | Dönem başına doğrusal amortismanı hesaplar |
| EDEVRESELDÖNEMSE | Sabit amortisman oranları için faiz miktarlarını hesaplar |
| EFFEKTİF | Nominal faiz oranı için yıllık efektif faiz oranını hesaplar |
| ETKİN_ADD | Geçerli olan yıllık faiz oranına geri döner |
| FAİZORANI | Yatırımın gelirini temsil eden faiz oranını veya tüm yatırım kağıtları için faiz oranını hesaplar |
| FAİZTUTARI | Düzenli ödemeli ve sabit faiz oranlı yatırımın dönem faizini hesaplar |
| FVSCHEDULE | Anaparanın seriler halinde bileşik faiz uygulandıktan sonraki gelecekteki değerini hesaplar |
| GELECEKDEĞER | Düzenli ödemeli ve sabit faiz oranlı yatırımın son değerini hesaplar |
| GERÇEKFAİZ | Dönemsel faiz ödemesi yapan kağıdın tahakkuk etmiş faizini hesaplar |
| GERÇEKFAİZV | Vadesinde faiz ödemesi yapan kağıdın tahakkuk etmiş faizini hesaplar |
| GETİRİ | Yatırım kağıdının vade sonunda yapılacak toplam ödemesini veya periyodik dönemlerde faiz ödemesi yapan kağıdın gelirini hesaplar |
| GETİRİVADE | Vadesinde faiz ödemesi yapan kağıdın yıllık gelirini hesaplar |
| HTAHDEĞER | Bir hazine bonosunun üzerinde yazılı değeri üzerinden, 100 birimlik fiyatını hesaplar |
| HTAHEŞ | Bir hazine bonosunun senet eşiti gelirini hesaplar |
| HTAHGETİRİ | Hazine bonosu gelirini hesaplar |
| İÇ_VERİM_ORANI | Bir yatırımın, masraf ve kar hariç, iç verim oranını hesaplar |
| İNDİRİM | Bir kağıdın indirim oranını hesaplar |
| KUPONGÜN | Kupon dönemi başından ödeme günü de dahil gün sayısını verir |
| KUPONGÜNBD | Kupon dönemi başından ödeme gününe kadarki gün sayısını verir |
| KUPONGÜNDSK | Ödeme gününden bir sonraki kupon tarihine kadarki gün sayısını verir |
| KUPONGÜNÖKT | Ödeme gününden önceki son kupon tarihini verir |
| KUPONGÜNSKT | Ödeme gününden sonraki ilk kupon tarihini verir |
| KUPONSAYI | Ödeme günü ile vade tarihi arasındaki ödenecek kupon sayısını verir |
| LİRAKES | Onluk verilen bir fiyatı kesirlik fiyata çevirir |
| LİRAON | Onlu olarak ifade edilen bir fiyatı kesir olarak ifade edilen bir fiyata dönüştürür |
| MSÜRE | Nominal değeri 100 birim olduğu varsayılan kağıdın Macaulay yenilenme süresini verir |
| NETBUGÜNKÜDEĞER | Bir yatırımın, periyodik ödemeler ve indirim oranı faktörü bazında bugünkü net değerini hesaplar |
| NOMİNAL | Efektif faiz oranı için yıllık nominal faiz oranını hesaplar |
| NOMİNAL_ADD | Yıllık nominal faiz oranını hesaplar |
| ORAN | Düzenli ödemeleri olan bir yatırımın sabit faiz oranını hesaplar |
| ÖDEMEİND | İskonto edilmiş kağıdın yıllık gelirini hesaplar |
| SÜRE | Bir yatırımın istenen değere ulaşabilmesi için gereken dönem sayısını hesaplar |
| SÜRE_ADD | Dönemsel olarak faiz ödemesi yapılan kağıdın, yıllık Macaulay süresini verir |
| TAKSİT_SAYISI | Düzenli ödeme ve sabit faiz oranlı bir yatırımın ödeme dönemi sayısını hesaplar |
| TEKSDEĞER | Üzerinde $100 yazılı her bir kıymetli kağıdın son dönem için fiyatını hesaplar |
| TEKSGETİRİ | Kağıdın son dönem gelirini hesaplar |
| TEKYDEĞER | Üzerinde $100 yazılı her bir kıymetli kağıdın ilk dönem için fiyatını hesaplar |
| TEKYGETİRİ | Kağıdın ilk dönem gelirini hesaplar |
| TOPANAPARA | Sabit faiz oranlı yatırımlar için bir dönemdeki geri ödemelerin toplam miktarını hesaplar |
| TOPANAPARA_ADD | İki dönem arasındaki ödenmesi gereken kredinin anapara toplamını getirir |
| TOPÖDENENFAİZ | Sabit faiz oranlı yatırımlar için bir dönemdeki faiz paylarının toplam meblağını hesaplar |
| TOPÖDENENFAİZ_ADD | İki dönem arasında ödenecek toplam faizi hesaplar |
| YAT | Belirli bir dönem için aritmetik-azalan amortisman değerini hesaplar |

